<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbegroup Blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.werbegroup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.werbegroup.de</link>
	<description>Werbegroup Blog -  Flyer, Plakate und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Individuelle Werbepr&#228;sente f&#252;r M&#228;nner</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/21/individuelle-werbeprasente-fur-manner/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/21/individuelle-werbeprasente-fur-manner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[ Individuelle Werbepr&#228;sente sind daf&#252;r geeignet, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen und f&#252;r das eigene Unternehmen und deren Produkte zu begeistern. Dabei wird in der Regel ein besserer Erfolg erzielt, als mit allgemeinen Werbemitteln, die f&#252;r jede Person geeignet sind. Als Werbemittel bei M&#228;nnern bietet sich ein Bierglas mit Gravur an. Dieses Bierglas mit Gravur kann dann [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Individuelle Werbepr&#228;sente sind daf&#252;r geeignet, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen und f&#252;r das eigene Unternehmen und deren Produkte zu begeistern. Dabei wird in der Regel ein besserer Erfolg erzielt, als mit allgemeinen Werbemitteln, die f&#252;r jede Person geeignet sind. Als Werbemittel bei M&#228;nnern bietet sich ein Bierglas mit Gravur an. Dieses <a href="http://www.glaswelten.de/" target="_blank" title="Bierglas mit Gravur">Bierglas mit Gravur</a> kann dann firmenspezifisch beschrieben werden. Es bietet sich an, den Firmennamen eingravieren zu lassen, aber es ist auch m&#246;glich einen konkreten Slogan zu verewigen, den die Firma als Markenzeichen benutzt. Dadurch werden die Kunden auch privat oft an das Unternehmen erinnert und verbinden damit Erlebnisse wie das Biertrinken. Damit gelingt in der Regel eine bessere Bindung an den Kunden.<span id="more-118"></span></p>
<h2>Kaum ansprechend f&#252;r Frauen</h2>
<p>Bei diesen Werbemitteln sollte beachtet werden, dass damit fast nur M&#228;nner angesprochen werden. Nur in seltenen F&#228;llen, wird auch Frauen ein Bierglas mit Gravur gefallen. Allerdings ist ein Bierglas mit Gravur als <a href="http://www.mr-mousepad.com/" target="_blank" title="Werbemittel">Werbemittel</a> besonders f&#252;r junge M&#228;nner interessant. Am besten wird auf einer Firmenveranstaltung auch kostenloses Bier verteilt, um die Kunden l&#228;nger dort zu behalten. Man k&#246;nnte das Bierglas auch ohne Gravur verteilen und auf der Veranstaltung ein entsprechendes Ger&#228;t bereitstellen, dass individuelle Gravuren lasert. Dann k&#246;nnte man einen kleinen Obolus verlangen, um die Kosten f&#252;r die Gl&#228;ser zu refinanzieren. Allerdings besteht hierbei die Gefahr, dass der Kunde sich sp&#228;ter nicht mehr genau erinnert, von wem das Glas stammt, da sein eigener Spruch gelasert wurde.</p>
<h2>Schlussbilanz</h2>
<p>Insgesamt kann man sagen, dass zielgruppengerichtete Werbepr&#228;sente deutlich effektiver sind, als allgemein gehaltene Geschenke, wie Kugelschreiber. Mit unter k&#246;nnen aber die Herstellungskosten h&#246;her sein und zudem erreicht man insgesamt nur eine kleine Gruppe, weshalb immer abgewogenen werden muss, ob man einen Mehrwert davon hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/21/individuelle-werbeprasente-fur-manner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So schafft man Ordnung im eigenen Office</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/15/so-schafft-man-ordnung-im-eigenen-office/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/15/so-schafft-man-ordnung-im-eigenen-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-Service]]></category>
		<category><![CDATA[dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[dokumente digitalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[dropscan]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ Ordnung ist das halbe Leben und wer ein eigenes B&#252;ro besitzt, wei&#223; dies auch zu sch&#228;tzen. Doch mit der Zeit sammelt sich etlicher Papierkram an und die Ordner werden immer mehr. Mit der so gew&#252;nschten Ordnung ist es nun bald vorbei, denn das Chaos regiert bald das B&#252;ro, noch dazu wenn der Raum nicht gerade [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ordnung ist das halbe Leben und wer ein eigenes B&#252;ro besitzt, wei&#223; dies auch zu sch&#228;tzen. Doch mit der Zeit sammelt sich etlicher Papierkram an und die Ordner werden immer mehr. Mit der so gew&#252;nschten Ordnung ist es nun bald vorbei, denn das Chaos regiert bald das B&#252;ro, noch dazu wenn der Raum nicht gerade der gr&#246;&#223;te ist. Doch all dies muss nicht sein, denn das Zeitalter moderner Technologie bringt hier ein wenig Licht in das Dunkel.<span id="more-113"></span></p>
<p><strong>Dokumente legt man nicht mehr ab, sondern digitalisiert sie</strong></p>
<p>In einem &#252;berf&#252;llten B&#252;ro ist es manchmal an der Zeit auszumisten. Alte Schriftst&#252;cke, die l&#228;ngst nicht mehr aktuell sind, landen nun im Papierkorb. Doch Vorsicht, die wichtigen Dokumente wie Urkunden, Lohnzettel und sonstige wichtige Schriftst&#252;cke muss man oft ein Leben lang aufbewahren. Aber auch das Aufbewahren an und f&#252;r sich bringt oft ein gro&#223;es Durcheinander zutage und wer hier nicht ein gutes System hat, sucht sich meist dumm und d&#228;mlich. Es gibt aber auch eine andere, viel einfachere L&#246;sung, n&#228;mlich die elektronische Ablage. Die Webseite <strong>Dropscan</strong> bietet solche Dienste an, denn <a href="https://www.dropscan.de/" target="_blank">hier kann man Dokumente digitalisieren</a>. Der Vorgang gestaltet sich sehr einfach. Man meldet sich auf  der Webseite dropscan.de an und erh&#228;lt ein Konto, was allerdings nicht an einen Vertrag oder ein Abo gekn&#252;pft ist. Nach Mitteilung der jeweiligen Seiten, die gescannt werden m&#252;ssen, erh&#228;lt man sofort Nachricht, wie hoch die Kosten sind. Dann schickt man die Dokumente ein und erh&#228;lt sie als PDF-Dateien, auf einem USB-Stick oder auf einer DVD.<br />
<strong><br />
Keine Angst vor Missbrauch – Datenschutz wird garantiert</strong></p>
<p>Eines der wichtigsten Standpunkte bei der <strong>Firma Dropscan ist die Gew&#228;hrung des Datenschutzes</strong>. Sie werden mit ihrem Know-How den h&#246;chsten Anspr&#252;chen an Sicherheit gerecht und auch die Mitarbeiter werden auf ihre anspruchsvollen Aufgaben dementsprechend geschult. Das Digitalisieren wichtiger Dokumente ist die moderne Art der Ablage und wird wahrscheinlich in Zukunft mehr Standard als Ausnahme sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2012/02/15/so-schafft-man-ordnung-im-eigenen-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck und SEO</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2011/10/31/tweetdeck-und-seo/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2011/10/31/tweetdeck-und-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[ &#220;ber Twitter haben bestimmt die meisten geh&#246;rt. Aber was ist TweetDeck und wie funktioniert diese Anwendung? TweetDeck ist ein pers&#246;nlicher Echtzeit-Browser, der dem Nutzer die Vernetzung mit eigenen Kontakten bei Twitter, Facebook, LinkedIn und viele anderen Social-Media-Seiten erm&#246;glicht. Kann diese Software f&#252;r die SEO-Branche hilfreich sein? Es wird nat&#252;rlich nicht schaden. Man sollte TweetDeck nicht [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#220;ber Twitter haben bestimmt die meisten geh&#246;rt. Aber was ist TweetDeck und wie funktioniert diese Anwendung? TweetDeck ist ein pers&#246;nlicher Echtzeit-Browser, der dem Nutzer die Vernetzung mit eigenen Kontakten bei Twitter, Facebook, LinkedIn und viele anderen Social-Media-Seiten erm&#246;glicht. Kann diese Software f&#252;r die SEO-Branche hilfreich sein? Es wird nat&#252;rlich nicht schaden. Man sollte TweetDeck nicht als das einzige Tool, aber als durchaus eine zus&#228;tzliche Anwendung benutzen.<br />
Vorteil von Tweetdeck ist, dass man dieses Tool sehr genau f&#252;r die gew&#252;nschten Keywords oder Themenbereiche einstellen kann. Daf&#252;r bietet die Anwendung thematiche Kan&#228;le, die man f&#252;r gew&#252;nschte W&#246;rter einstellen kann. An erster Stelle sollte man sich entscheiden, mit welcher Social-Media-Seite TweetDeck verbunden werden soll. Diese Beschreibung konzentriert sich auf der Zusammenarbeit von TweetDeck und Twitter.<br />
Man nehme zum Beispiel das Keyword <a href= http://www.twago.de/expert/PHP-Programmierer/PHP-Programmierer>PHP Programmierer</a> und stelle f&#252;r dieses eine Benachrichtigung in Form eines Kanal ein. Der Nutzer wird dann jedes Mal benachrichtigt, wenn irgendjemand einen Tweet mit diesem Wort postet. Daraus entstehen noch keine Vorteile f&#252;r die SEO-Branche. Wenn man aber die einzelnen Tweets zum gew&#252;nschten Keyword analysiert, findet man meistens URLs von verschiedene Webseiten. Sehr oft sind es Jobanzeigen. Diese f&#252;hren aber manchmal zu den Webseiten der Unternehmen, die potentielle Kooperationspartner sein k&#246;nnten.<br />
Man muss nicht immer nur Kan&#228;le f&#252;r die gew&#252;nschten Keywords einstellen. Auch Themen, wie „Linkaufbau“ oder „Linkkooperation“ k&#246;nnen hilfreich sein. Solche Kan&#228;le bieten Tweets &#252;ber Webseiten, die entweder einen Linktausch bieten, oder &#252;ber welche, die an einer Linkkooperation interessiert sind.<br />
Wichtig ist, dass die Kan&#228;le ziemlich genau eingestellt sind. Hat man zum Beispiel ein Keyword <a href= http://www.twago.de/expert/C-Programmierer/C-Programmierer>C Programmierer</a>, bekommt man auch Tweets mit dem Suchwort Programmierer. Das ist aber sogar besser, da man in diesem Fall themen&#228;hnliche Seiten kontaktieren kann. Dadurch bekommt man m&#246;glicherweise einen wertvollen Linktausch mit einer themenrelevanter Seite und es ist kein sogenannter eins zu eins Tausch, denn die Suchmaschinen nicht unbedingt m&#246;gen.<br />
			Wojciech Dziedzic, <a href=http://www.twago.de>twago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2011/10/31/tweetdeck-und-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsf&#246;rdernde Ma&#223;nahmen</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[ Die Verkaufsf&#246;rderung – auch Sales Promotion genannt &#8211; ist nach der klassischen Produktwerbung, welche &#252;ber Kan&#228;le wie das Fernsehen, Radio und Zeitschriften erfolgt, eine weitere wichtige Marketingma&#223;nahme, um die Ums&#228;tze eines Unternehmens anzukurbeln. Dabei beinhaltet der Begriff „Sales Promotion“ breit gef&#228;cherte und verschiedenste kommunikative M&#246;glichkeiten, die den Absatz bei den anvisierten Zielgruppen f&#246;rdern sollen. Die [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Verkaufsf&#246;rderung – auch Sales Promotion genannt &#8211; ist nach der klassischen Produktwerbung, welche &#252;ber Kan&#228;le wie das Fernsehen, Radio und Zeitschriften erfolgt, eine weitere wichtige Marketingma&#223;nahme, um die Ums&#228;tze eines Unternehmens anzukurbeln.</p>
<p>Dabei beinhaltet der Begriff „Sales Promotion“ breit gef&#228;cherte und verschiedenste kommunikative M&#246;glichkeiten, die den Absatz bei den anvisierten Zielgruppen f&#246;rdern sollen. Die Ma&#223;nahmen der Verkaufsf&#246;rderung zeichnen sich vor allem durch einen Aktionscharakter aus und finden in der Regel in einem zuvor festgelegten Zeitfenster statt.</p>
<p>Bei der Planung von verkaufsf&#246;rdernden Aktionen wird zun&#228;chst festgelegt, an welche Zielgruppe diese gerichtet sind. Man unterscheidet zwischen handels- und konsumentengerichtetenMa&#223;nahmen, wobei – wie die Begriffe bereits sagen – der Handel (B2B) und die Konsumenten (B2C) als Zielgruppe in Frage kommen.  <span id="more-99"></span></p>
<p>Im Falle von verkaufsf&#246;rdernden Promotions f&#252;r die Zielgruppe der Konsumenten kommen h&#228;ufig Preisausschreiben, Probepackungen, Autogrammstunden, Rabattaktionen, Verkostungen und Verlosungen in Betracht. Diese Promotions finden h&#228;ufig am POS – dem Point ofSale – wo der Kunde einkauft, statt. Diese k&#246;nnen Superm&#228;rkte, Baum&#228;rkte und auch der eigene Verkaufsladen sein. F&#252;r Rabattaktionen kommen aber auch Werbetr&#228;ger wie beispielsweise Zeitungen in Frage. </p>
<p>Stehen die H&#228;ndler hingegen im Fokus der Verkaufsf&#246;rderung, werden oft Ma&#223;nahmen wie H&#228;ndlerwettbewerbe, Sonderpreisaktionen oder Werbekostenzusch&#252;sse herangezogen. Diese Ma&#223;nahmen erreichen oft, dass der H&#228;ndler seinerseits die verkaufsf&#246;rdernden Instrumente auf weitere H&#228;ndler oder Konsumenten herunterbricht, welches eine f&#252;r das Unternehmen positive Kettenreaktion an Promotions zur Folge hat.</p>
<p>W&#228;hrend Preissenkungen bei beiden Zielgruppen der kurzfristigen Absatzsteigerung dienen, zielen Wettbewerbe, Verlosungen und Gewinnspiele vor allem darauf ab, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erh&#246;hen und das Image von Marken zu st&#228;rken – und im Ergebnis die Abs&#228;tze langfristig zu f&#246;rdern. Oft kombinieren versierte <a href="http://www.cavus.com/" target="_blank">VKF-Agenturen</a> beide Ma&#223;nahmen, damit diese sich gegenseitig st&#228;rken und das Ergebnis pushen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Translation Services</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2011/04/13/business-translation-services/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2011/04/13/business-translation-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ Es gibt zahlreiche Unternehmen weltweit die Business Translation Service anbieten. Das kann f&#252;r Sie wichtig sein, wenn Sie aus einem deutschen Unternehmen heraus mit Firmen in Russland zusammen arbeiten wollen, denn dann ben&#246;tigen sie meistens eine &#220;bersetzung Service-Agentur welche Ihnen bei Ihren Russisch &#220;bersetzungen mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch wenn Sie schriftliche [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Es gibt zahlreiche Unternehmen weltweit die Business <strong><a href="http://www.mar.at/english-language/index.php" title="Translation Service" target="_blank">Translation Service</a></strong>  anbieten. Das kann f&#252;r Sie wichtig sein, wenn Sie aus einem deutschen Unternehmen heraus mit Firmen in Russland zusammen arbeiten wollen, denn dann ben&#246;tigen sie meistens eine &#220;bersetzung Service-Agentur welche Ihnen bei Ihren <strong><a href="http://www.mar.at" title="Russisch &#220;bersetzungen" target="_blank">Russisch &#220;bersetzungen</a></strong> mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch wenn Sie schriftliche Dokumentation, Tabellenkalkulation oder Multimedia &#252;bersetzen m&#252;ssen, dann kann man sich nur auf eine spezialisierte Firma verlassen.</p>
<p>Wenn man also einen &#220;bersetzungsservice in Anspruch nehmen will, sollte man genau darauf achten, welche Leistungen angeboten werden. Es gibt viele Unternehmen, die  sich auf diesem Gebiet spezialisieren, deshalb sollte man immer die Referenzen pr&#252;fen, und daraus eine solide Wahl treffen. Viele dieser <strong><a href="http://www.mar.at/english-language/index.php" title="Russian Translation Service" target="_blank">Russian Translation Service</a></strong> B&#252;ros bieten Proben auf ihren Internet-Seiten an, so dass Sie bequem von zu Hause aus oder im B&#252;ro pr&#252;fen k&#246;nnen. Wenn Sie dann den Entschluss gefasst haben, mit einer &#220;bersetzungs Firma zusammen zu arbeiten, dann sollten Sie auf gegenseitiges Vertrauen Wert legen, denn in der Regel wird daraus eine langfristige Zusammenarbeit werden.</p>
<p>Die Mitarbeiter eines  Business Translation Service  sprechen meistens nicht nur die gew&#252;nschte Sprache,  sondern sie beherrschen auch die Zielsprache schriftlich fehlerlos, sowohl in der Grammatik, als auch stilistisch korrekt. Besonders wichtig sind solche &#220;bersetzter f&#252;r ein Web-basiertes Unternehmen, denn hier spricht man ein weites Publikum an, und &#252;ber das Internet ist jeder weltweit zu erreichen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2011/04/13/business-translation-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton &#8211; Erniedrigende Werbung fÃ¼r Blondinen</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell provozierend holt sich die 29-jÃ¤hrige eine Bierdoese aus dem KÃ¼hlschrank. Dabei wird sie von einem Mann in einem Haus gegenÃ¼ber beobachtet und fotografiert. Zum Applaus anderer Nachbarn Ã¶ffnet Paris Hilton schliÃŸlich die Dose &#8220;Devassa Bem Loura&#8221; und tanzt vor dem Fenster. Was bei den einen Zuspruch findet, lehnen andere strikt ab. So klagen das nationale Sekretariat fÃ¼r Frauenpolitik, die private Regulierungsagentur Conar und verbraucher gegen den Spot. Die Werbung erniedrigt besonders blonde Frauen, erklÃ¤rte eine Sprecherin der zustÃ¤ndigen Regierungsabteilung. Es sind schon zahlreiche Beschwerden auf Grund des Werbe-Spots eingegangen. Problem sei nicht die Knappheit an Kleidung sondern die &#8220;sinnliche Natur&#8221; der Werbung. So etwas sei zwar auch in anderen Werbefilmen in Rio zu sehen, jedoch liegen die mit Bikini bekleideten Damen Ã¼blicherweise am Strand.<br />
<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM und der Einfluss auf TV-Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung. Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung.</p>
<p>Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) parallel zu TV-Spots, die Markenbekanntheit um ca. 42 Prozent erhÃ¶ht, das Image der Marke um ca. 28 Prozent steigert, allgemein die Werbewirkung in Bezug auf Relevanz und Weiterempfehlung um ca. 44 Prozent steigert, die Kontaktdauer zu einer Marke um 50 Prozent erhÃ¶ht und die Klickrate auf Suchwortkampagnen fast verdoppelt.</p>
<p>Suchmaschinenmarketing ist ein Teil des Marketingmix und fast fÃ¼r jeden Unternehmer unverzichtbar geworden. Die Studie zeigte mit ihren Ergebnissen vor allem, wie wichtig das Zusammenspiel von TV-Werbung und SEM ist. Auch die grÃ¼ndliche Recherche von verwendeten SuchwÃ¶rtern, die gebucht werden, wurde deutlich gemacht.</p>
<p>Suchbegriffe die von Unternehmen nicht gebucht werden sind ungenutzte Chancen um mit potenziellen Kunden KOntakt aufzunehmen. Ohne dem parallel eingesetzen SEM zu TV-Spots, kann es sogar zu einer abschwÃ¤chung der Werbewirkung und zu einer stÃ¤rkung der Konkurrenz fÃ¼hren, meint Philipp von StÃ¼lpnagel, Unileiter SUchmaschinenmarketing im BVDW.</p>
<p>TV-Spots lÃ¶sen ein gesteigertes InformationsbedÃ¼rfniss bei Usern im World Wide Web aus. Setzt man also kein SEM gezielt ein, kann es sein das die Konkurrenz gestÃ¤rkt wird, weil diese die relevanten Suchbegriffe fÃ¼r Kampagnen gebucht hat.</p>
<p>Die komplette Studie kann kostenlos beim BVDW runtergeladen werden: <a href="http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-tv-sem-werbewirkungsstudie.pdf?file=1041" title="Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft" rel="nofollow" target="_blank">zum Download</a><br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern fÃ¼r Online Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/01/11/steuern-fuer-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/01/11/steuern-fuer-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ Bisher war Online Werbung Steuerfrei, doch das kann sich bald in Frankreich Ã¤ndern. FRankreich stellt Ãœberlegungen an, ob man nicht Online Werbung besteuern sollte. Diese Idee wurde an den Kulturminister FRankreichs, FrÃ©dÃ©rich Mitterrand, von der Regierungskomission vorgeschlagen. Betroffen von dieser Steuer wÃ¤ren vor allem die Internet-Riesen wie z. B. Yahoo, Facebook oder Google, da diese [...] ]]></description>
