<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbegroup Blog &#187; Verkaufsfördernde Maßnahmen</title>
	<atom:link href="http://www.blog.werbegroup.de/category/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.werbegroup.de</link>
	<description>Werbegroup Blog -  Flyer, Plakate und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Verkaufsf&#246;rdernde Ma&#223;nahmen</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[ Die Verkaufsf&#246;rderung – auch Sales Promotion genannt &#8211; ist nach der klassischen Produktwerbung, welche &#252;ber Kan&#228;le wie das Fernsehen, Radio und Zeitschriften erfolgt, eine weitere wichtige Marketingma&#223;nahme, um die Ums&#228;tze eines Unternehmens anzukurbeln. Dabei beinhaltet der Begriff „Sales Promotion“ breit gef&#228;cherte und verschiedenste kommunikative M&#246;glichkeiten, die den Absatz bei den anvisierten Zielgruppen f&#246;rdern sollen. Die [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Verkaufsf&#246;rderung – auch Sales Promotion genannt &#8211; ist nach der klassischen Produktwerbung, welche &#252;ber Kan&#228;le wie das Fernsehen, Radio und Zeitschriften erfolgt, eine weitere wichtige Marketingma&#223;nahme, um die Ums&#228;tze eines Unternehmens anzukurbeln.</p>
<p>Dabei beinhaltet der Begriff „Sales Promotion“ breit gef&#228;cherte und verschiedenste kommunikative M&#246;glichkeiten, die den Absatz bei den anvisierten Zielgruppen f&#246;rdern sollen. Die Ma&#223;nahmen der Verkaufsf&#246;rderung zeichnen sich vor allem durch einen Aktionscharakter aus und finden in der Regel in einem zuvor festgelegten Zeitfenster statt.</p>
<p>Bei der Planung von verkaufsf&#246;rdernden Aktionen wird zun&#228;chst festgelegt, an welche Zielgruppe diese gerichtet sind. Man unterscheidet zwischen handels- und konsumentengerichtetenMa&#223;nahmen, wobei – wie die Begriffe bereits sagen – der Handel (B2B) und die Konsumenten (B2C) als Zielgruppe in Frage kommen.  <span id="more-99"></span></p>
<p>Im Falle von verkaufsf&#246;rdernden Promotions f&#252;r die Zielgruppe der Konsumenten kommen h&#228;ufig Preisausschreiben, Probepackungen, Autogrammstunden, Rabattaktionen, Verkostungen und Verlosungen in Betracht. Diese Promotions finden h&#228;ufig am POS – dem Point ofSale – wo der Kunde einkauft, statt. Diese k&#246;nnen Superm&#228;rkte, Baum&#228;rkte und auch der eigene Verkaufsladen sein. F&#252;r Rabattaktionen kommen aber auch Werbetr&#228;ger wie beispielsweise Zeitungen in Frage. </p>
<p>Stehen die H&#228;ndler hingegen im Fokus der Verkaufsf&#246;rderung, werden oft Ma&#223;nahmen wie H&#228;ndlerwettbewerbe, Sonderpreisaktionen oder Werbekostenzusch&#252;sse herangezogen. Diese Ma&#223;nahmen erreichen oft, dass der H&#228;ndler seinerseits die verkaufsf&#246;rdernden Instrumente auf weitere H&#228;ndler oder Konsumenten herunterbricht, welches eine f&#252;r das Unternehmen positive Kettenreaktion an Promotions zur Folge hat.</p>
<p>W&#228;hrend Preissenkungen bei beiden Zielgruppen der kurzfristigen Absatzsteigerung dienen, zielen Wettbewerbe, Verlosungen und Gewinnspiele vor allem darauf ab, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erh&#246;hen und das Image von Marken zu st&#228;rken – und im Ergebnis die Abs&#228;tze langfristig zu f&#246;rdern. Oft kombinieren versierte <a href="http://www.cavus.com/" target="_blank">VKF-Agenturen</a> beide Ma&#223;nahmen, damit diese sich gegenseitig st&#228;rken und das Ergebnis pushen.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2011/08/16/verkaufsfordernde-masnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton &#8211; Erniedrigende Werbung fÃ¼r Blondinen</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell provozierend holt sich die 29-jÃ¤hrige eine Bierdoese aus dem KÃ¼hlschrank. Dabei wird sie von einem Mann in einem Haus gegenÃ¼ber beobachtet und fotografiert. Zum Applaus anderer Nachbarn Ã¶ffnet Paris Hilton schliÃŸlich die Dose &#8220;Devassa Bem Loura&#8221; und tanzt vor dem Fenster. Was bei den einen Zuspruch findet, lehnen andere strikt ab. So klagen das nationale Sekretariat fÃ¼r Frauenpolitik, die private Regulierungsagentur Conar und verbraucher gegen den Spot. Die Werbung erniedrigt besonders blonde Frauen, erklÃ¤rte eine Sprecherin der zustÃ¤ndigen Regierungsabteilung. Es sind schon zahlreiche Beschwerden auf Grund des Werbe-Spots eingegangen. Problem sei nicht die Knappheit an Kleidung sondern die &#8220;sinnliche Natur&#8221; der Werbung. So etwas sei zwar auch in anderen Werbefilmen in Rio zu sehen, jedoch liegen die mit Bikini bekleideten Damen Ã¼blicherweise am Strand.<br />
<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM und der Einfluss auf TV-Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung. Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung.</p>
<p>Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) parallel zu TV-Spots, die Markenbekanntheit um ca. 42 Prozent erhÃ¶ht, das Image der Marke um ca. 28 Prozent steigert, allgemein die Werbewirkung in Bezug auf Relevanz und Weiterempfehlung um ca. 44 Prozent steigert, die Kontaktdauer zu einer Marke um 50 Prozent erhÃ¶ht und die Klickrate auf Suchwortkampagnen fast verdoppelt.</p>
<p>Suchmaschinenmarketing ist ein Teil des Marketingmix und fast fÃ¼r jeden Unternehmer unverzichtbar geworden. Die Studie zeigte mit ihren Ergebnissen vor allem, wie wichtig das Zusammenspiel von TV-Werbung und SEM ist. Auch die grÃ¼ndliche Recherche von verwendeten SuchwÃ¶rtern, die gebucht werden, wurde deutlich gemacht.</p>
<p>Suchbegriffe die von Unternehmen nicht gebucht werden sind ungenutzte Chancen um mit potenziellen Kunden KOntakt aufzunehmen. Ohne dem parallel eingesetzen SEM zu TV-Spots, kann es sogar zu einer abschwÃ¤chung der Werbewirkung und zu einer stÃ¤rkung der Konkurrenz fÃ¼hren, meint Philipp von StÃ¼lpnagel, Unileiter SUchmaschinenmarketing im BVDW.</p>
<p>TV-Spots lÃ¶sen ein gesteigertes InformationsbedÃ¼rfniss bei Usern im World Wide Web aus. Setzt man also kein SEM gezielt ein, kann es sein das die Konkurrenz gestÃ¤rkt wird, weil diese die relevanten Suchbegriffe fÃ¼r Kampagnen gebucht hat.</p>
<p>Die komplette Studie kann kostenlos beim BVDW runtergeladen werden: <a href="http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-tv-sem-werbewirkungsstudie.pdf?file=1041" title="Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft" rel="nofollow" target="_blank">zum Download</a><br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern fÃ¼r Online Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/01/11/steuern-fuer-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/01/11/steuern-fuer-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[ Bisher war Online Werbung Steuerfrei, doch das kann sich bald in Frankreich Ã¤ndern. FRankreich stellt Ãœberlegungen an, ob man nicht Online Werbung besteuern sollte. Diese Idee wurde an den Kulturminister FRankreichs, FrÃ©dÃ©rich Mitterrand, von der Regierungskomission vorgeschlagen. Betroffen von dieser Steuer wÃ¤ren vor allem die Internet-Riesen wie z. B. Yahoo, Facebook oder Google, da diese [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bisher war Online Werbung Steuerfrei, doch das kann sich bald in Frankreich Ã¤ndern. FRankreich stellt Ãœberlegungen an, ob man nicht Online Werbung besteuern sollte. Diese Idee wurde an den Kulturminister FRankreichs, FrÃ©dÃ©rich Mitterrand, von der Regierungskomission vorgeschlagen. Betroffen von dieser Steuer wÃ¤ren vor allem die Internet-Riesen wie z. B. Yahoo, Facebook oder Google, da diese am meisten vom ONline-WerbegeschÃ¤ft profitieren. Ob man die MaÃŸnahme der sogenannten &#8220;Google-Steuer&#8221; fortfÃ¼hren oder gar umsetzen wird, weis man bisher nicht. Besteuert werden soll Internet Werbung mit 1% bis 2 % was dem Land Einnahmen von 10 &#8211; 20 Millionen bringen kÃ¶nnte. Dabei wÃ¤re es egal ob die werbende Firma in der EuropÃ¤ischen Union ansÃ¤ssig ist. Juristisch gesehen wÃ¤re diese Regelung durchaus denkbar, da es eine Ã¤hnlich Besteuerung auch im Bereich der Versicherungen gibt. Die Reaktion der Komission ist eine Antwort auf die kritisierenden Ã„uÃŸerungen der Presse. SchlieÃŸlich schÃ¶pfen die Suchmaschinen Google und Yahoo am meisten von der Internet Werbung ab, greifen auf Inhalte der Verlage zu ohne diese an irgendwelchen ErtrÃ¤gen zu beteiligen. </p>
<p>Bleibt die Frage zu klÃ¤ren wie hart eine solche Besteuerung kleine bis mitelstÃ¤ndische Unternehmen, die im Internet werben, treffen wÃ¼rde. Die groÃŸen wÃ¼rden sicherlich mit einer solchen Besteuerung noch zurecht kommen, fÃ¼r kleinere Firmen wÃ¤re es aber ein weiterer Punkt wo Gelder an den Staat abgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssten.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/01/11/steuern-fuer-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot fÃ¼r Actimel-Werbung in GroÃŸbritanien</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ In GroÃŸbritanien hat jetzt die Werbeaufsicht ASA einige Werbespots des Danone-Produktes &#8220;Actimel&#8221; verboten. Die Werbeaufsicht sieht es nicht als erwiesen, das Actimel eine fÃ¶rderliche Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern hat, wie es in den Werbespots gesagt wird. Seit August werden diese Spots nicht mehr gesendet, wie Danone erklÃ¤rte. Bei den Spots wurde erklÃ¤rt das [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In GroÃŸbritanien hat jetzt die Werbeaufsicht ASA einige Werbespots des Danone-Produktes &#8220;Actimel&#8221; verboten. Die Werbeaufsicht sieht es nicht als erwiesen, das Actimel eine fÃ¶rderliche Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern hat, wie es in den Werbespots gesagt wird. Seit August werden diese Spots nicht mehr gesendet, wie Danone erklÃ¤rte. Bei den Spots wurde erklÃ¤rt das die AbwehrkrÃ¤fte von Kindern gestÃ¤rkt werden. Auch der Schriftzug &#8220;wissenschaftlich erwiesen&#8221; war in den TV-Spots eingeblendet. Laut Danone wurde die positive Wirkung von Actimel durch 23 Studien bewiesen. An diesen Studien waren mehr als 6000 Personen aller Altergruppen beteiligt. 8 von diesen Studien wurden sogar mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren durchgefÃ¼hrt. Jedoch sieht die ASA das als nicht als wissenschaftlichen Beweis, da die Studien auf Grund ihrer Teilnehmer nicht auf das Zielpublikum Ã¼bertragen werden kann. Bei der Studie wurden teilweise Durchfallkranke Kinder in indischen KrankenhÃ¤usern Ã¼berprÃ¼ft, bei einer anderen Babys. Andere Studien waren genau so wenig Ã¼berzeugend fÃ¼r die Werbeaufsicht, da die Kinder teilweise doppelt (also 200 Gramm) so viel Actimel trinken mussten als Danone empfohlen hatte. Die ErklÃ¤rung Seitens Danone zu diesem zu letzt genannten Punkt: &#8220;um sicher zu gehen, dass sie wenigstens eines leertrinken&#8221;.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbe-Clip in Magazin</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[ Was sich wie Sience Fiction anhÃ¶rt, hat jetzt die US-Zeitschrift &#8220;Entertainment Weekly&#8221; angewendet. Die Zeitung wurde kÃ¼rzlich mit einer integrierten Video-Anzeige ausgeliefert. Dabei waren CBS (US-TV-Sender) und &#8220;Pepsi&#8221; die ersten Kunden. Die Anzeige besteht aus einer Doppelseite mit einem integrierten LCD-Display (320 x 240 Pexel). Das Werbevideo wird durch einen Chip abgespielt, sobald das Heft [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Was sich wie Sience Fiction anhÃ¶rt, hat jetzt die US-Zeitschrift &#8220;Entertainment Weekly&#8221; angewendet. Die Zeitung wurde kÃ¼rzlich mit einer integrierten Video-Anzeige ausgeliefert. Dabei waren CBS (US-TV-Sender) und &#8220;Pepsi&#8221; die ersten Kunden. Die Anzeige besteht aus einer Doppelseite mit einem integrierten LCD-Display (320 x 240 Pexel). Das Werbevideo wird durch einen Chip abgespielt, sobald das Heft aufgeschlagen wird. Entwickler dieser Technik ist &#8220;Americhip&#8221;. Bis zu 40 Minuten Video sollen auf den Chip passen sowie eine EnergiekapazitÃ¤t fÃ¼r 70 Minuten. Und geht die Power doch aus, kann das &#8220;Magazin&#8221; per USB-Anschluss wieder aufgeladen werden. ZusÃ¤tzlich soll man die MÃ¶glichkeit haben weitere Inhalte herunterzuladen. Diese Technik ist nicht ganz neu, bereits im Oktober 2008 setzte die Zeitschrift &#8220;Esquire&#8221; dieses Werbemittel ein. Allerdings bot das halbanimierte E-Ink-Cover keine interaktive Steuerung an.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webkatalog und Blog fÃ¼r Druck-Erzeugnisse</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/07/15/webkatalog-und-blog-fuer-druck-erzeugnisse/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/07/15/webkatalog-und-blog-fuer-druck-erzeugnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckveredelung]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Webkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/07/03/webkatalog-und-blog-fuer-druck-erzeugnisse/</guid>
		<description><![CDATA[ Webkataloge oder Webvezeichnisse sind ein gutes Mittel um die eigene Seite im Web bekannter zu machen. Vor allem die Themenbezogene Platzierung in einem Verzeichnis spielt dabei eine groÃŸe Rolle. Die meisten Webkataloge sind allgemeine Verzeichnisse in denen man von der Kategorie A wie Auto bis Z wie Zahnarzt, so ziemlich alles. Aber es gibt auch [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Webkataloge oder Webvezeichnisse sind ein gutes Mittel um die eigene Seite im Web bekannter zu machen. Vor allem die Themenbezogene Platzierung in einem Verzeichnis spielt dabei eine groÃŸe Rolle. Die meisten Webkataloge sind allgemeine Verzeichnisse in denen man von der Kategorie A wie Auto bis Z wie Zahnarzt, so ziemlich alles. Aber es gibt auch themenbezogene Kataloge, wie www.druck-erzeugniss.de. Dieser Webkatalog beschÃ¤ftigt sich primÃ¤r mit dem Thema Druck und beinhaltet auch nur Links zu diesem Thema. Besitzen Sie also eine Online-Druckerei, eine Werbeagentur oder haben auf andere Art und Weise mit Printmedien zu tun, dann ist dieser Katalog genau der richtige fÃ¼r Sie. Die Eintragung in diesem Katalog ist kostenfrei. Um in dem Katalog aufgenommen zu werden muss man nur mittels dem Kontaktformular eine Anfrage gestellt werden und wer mÃ¶chte kann den <a href="http://www.druck-erzeugniss.de" title="Druck-Webkatalog" target="_blank"><strong>Druck-Webkatalog</strong></a> auch verlinken, was aber keine Pflicht ist. Ein besuch lohnt sich auf jeden Fall.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/07/15/webkatalog-und-blog-fuer-druck-erzeugnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel GÃ¶rlitz</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/</guid>
		<description><![CDATA[ Was gibt es fÃ¼r eine bessere Werbung als eine Geschichte oder eine Sage die schon mehrere hundert Jahre alt ist? In GÃ¶rlitz, der Ã¶stlichsten Stadt Deutschlands und fast Kulturhauptstadt 2010, gibt es sehr viele Sagen. Kein wunder die Stadt ist mehr als 930 jahre alt und hat vviel zu erzÃ¤hlen. Eine dieser berÃ¼hmten Sagen,ist die [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Was gibt es fÃ¼r eine bessere Werbung als eine Geschichte oder eine Sage die schon mehrere hundert Jahre alt ist? In GÃ¶rlitz, der Ã¶stlichsten Stadt Deutschlands und fast Kulturhauptstadt 2010, gibt es sehr viele Sagen. Kein wunder die Stadt ist mehr als 930 jahre alt und hat vviel zu erzÃ¤hlen. Eine dieser berÃ¼hmten Sagen,ist die Sage vom KlÃ¶tzelmÃ¶nch. Im gleichnamigen <a href="http://www.kloetzelmoench.de" title="Hotel G&ouml;rlitz" target="_blank"><strong>Hotel GÃ¶rlitz</strong></a>, dem &#8220;Hotel zum KlÃ¶tzelmÃ¶nch&#8221; kann man sich wunderbar erholen und hat direkten Anschluss an die Altstadt. Was aber sehr originell und auch geschickt ist, ist der Name des Hotels. Sucht man nach der Sage vom KlÃ¶tzelmÃ¶nch findet man auf jeden Fall das Hotel im Internet, welche auf der Seite selbst natÃ¼rlich die Sage auch erzÃ¤hlt. Auch das GebÃ¤ude des Hotels selbst, gehÃ¶rt mit zu der Geschichte. Ein guter WerbeaufhÃ¤nger, so eine Sage.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Award Sachsen-Anhalt 2009</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Website Award]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/</guid>
		<description><![CDATA[ Am 21.01.2009 war es wieder soweit, der heiÃŸ begehrte Website Award fÃ¼r Sachsen-Anhalt wurde verliehen. Ãœberreicht wurde die Urkunde durch Roland Hallau, Projektleiter des Magdeburger Electronic Commerce Zentrum. Insgesamt nahmen 76 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt an dem Wettbewerb teil, der bereits zum 2. mal statfand. Der Sieger durfte sich Ã¼ber ein Preisgeld von 2.500 Euro freuen [...] ]]></description>
