<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbegroup Blog &#187; Paris Hilton - Erniedrigende Werbung fÃ¼r Blondinen</title>
	<atom:link href="http://www.blog.werbegroup.de/category/werbewirkung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.werbegroup.de</link>
	<description>Werbegroup Blog -  Flyer, Plakate und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Paris Hilton &#8211; Erniedrigende Werbung fÃ¼r Blondinen</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit einem neuen Werbespot fÃ¼r eine Biermarke, sorgt die Jetsetterin Paris Hilton in Brasilien fÃ¼r Aufruhr. Eine Regierungssprecherin musterte den Spot als eniedrigend fÃ¼r Blondinen. FÃ¼r Paris ist dieser Spot genau das, was sie wollte. Im Spot istz die Hilton in einem Appartment in Rio de Janeiro zu sehen. Leicht bekleidet und wie immer sexuell provozierend holt sich die 29-jÃ¤hrige eine Bierdoese aus dem KÃ¼hlschrank. Dabei wird sie von einem Mann in einem Haus gegenÃ¼ber beobachtet und fotografiert. Zum Applaus anderer Nachbarn Ã¶ffnet Paris Hilton schliÃŸlich die Dose &#8220;Devassa Bem Loura&#8221; und tanzt vor dem Fenster. Was bei den einen Zuspruch findet, lehnen andere strikt ab. So klagen das nationale Sekretariat fÃ¼r Frauenpolitik, die private Regulierungsagentur Conar und verbraucher gegen den Spot. Die Werbung erniedrigt besonders blonde Frauen, erklÃ¤rte eine Sprecherin der zustÃ¤ndigen Regierungsabteilung. Es sind schon zahlreiche Beschwerden auf Grund des Werbe-Spots eingegangen. Problem sei nicht die Knappheit an Kleidung sondern die &#8220;sinnliche Natur&#8221; der Werbung. So etwas sei zwar auch in anderen Werbefilmen in Rio zu sehen, jedoch liegen die mit Bikini bekleideten Damen Ã¼blicherweise am Strand.<br />
<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/03/01/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM und der Einfluss auf TV-Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung. Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aus einer aktuellen Werbewirkungsstudie TV-Werbung: &#8220;Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.&#8221; geht hervor, das sich die Werbewirkung von TV-Spots durch das paralle Einsetzen von Suchmaschinenmarketing deutlich steigern lÃ¤sst. Die TV-Spots und SuchwortaktivitÃ¤ten der Marken &#8220;Audi&#8221;, &#8220;Casio&#8221;, &#8220;HUK-Corburg&#8221; sowie &#8220;ING-DiBa&#8221; waren die Basis fÃ¼r die Erhebung.</p>
<p>Die Studie zeigt auf das SEM (Search Engine Marketing) parallel zu TV-Spots, die Markenbekanntheit um ca. 42 Prozent erhÃ¶ht, das Image der Marke um ca. 28 Prozent steigert, allgemein die Werbewirkung in Bezug auf Relevanz und Weiterempfehlung um ca. 44 Prozent steigert, die Kontaktdauer zu einer Marke um 50 Prozent erhÃ¶ht und die Klickrate auf Suchwortkampagnen fast verdoppelt.</p>
<p>Suchmaschinenmarketing ist ein Teil des Marketingmix und fast fÃ¼r jeden Unternehmer unverzichtbar geworden. Die Studie zeigte mit ihren Ergebnissen vor allem, wie wichtig das Zusammenspiel von TV-Werbung und SEM ist. Auch die grÃ¼ndliche Recherche von verwendeten SuchwÃ¶rtern, die gebucht werden, wurde deutlich gemacht.</p>
<p>Suchbegriffe die von Unternehmen nicht gebucht werden sind ungenutzte Chancen um mit potenziellen Kunden KOntakt aufzunehmen. Ohne dem parallel eingesetzen SEM zu TV-Spots, kann es sogar zu einer abschwÃ¤chung der Werbewirkung und zu einer stÃ¤rkung der Konkurrenz fÃ¼hren, meint Philipp von StÃ¼lpnagel, Unileiter SUchmaschinenmarketing im BVDW.</p>
<p>TV-Spots lÃ¶sen ein gesteigertes InformationsbedÃ¼rfniss bei Usern im World Wide Web aus. Setzt man also kein SEM gezielt ein, kann es sein das die Konkurrenz gestÃ¤rkt wird, weil diese die relevanten Suchbegriffe fÃ¼r Kampagnen gebucht hat.</p>
<p>Die komplette Studie kann kostenlos beim BVDW runtergeladen werden: <a href="http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/bvdw-tv-sem-werbewirkungsstudie.pdf?file=1041" title="Niemals ohne Suche des Bundesverbands Digitale Wirtschaft" rel="nofollow" target="_blank">zum Download</a><br />
<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6148456460817290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ff7701";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "ff7701";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2010/02/17/sem-und-der-einfluss-auf-tv-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot fÃ¼r Actimel-Werbung in GroÃŸbritanien</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ In GroÃŸbritanien hat jetzt die Werbeaufsicht ASA einige Werbespots des Danone-Produktes &#8220;Actimel&#8221; verboten. Die Werbeaufsicht sieht es nicht als erwiesen, das Actimel eine fÃ¶rderliche Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern hat, wie es in den Werbespots gesagt wird. Seit August werden diese Spots nicht mehr gesendet, wie Danone erklÃ¤rte. Bei den Spots wurde erklÃ¤rt das [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In GroÃŸbritanien hat jetzt die Werbeaufsicht ASA einige Werbespots des Danone-Produktes &#8220;Actimel&#8221; verboten. Die Werbeaufsicht sieht es nicht als erwiesen, das Actimel eine fÃ¶rderliche Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern hat, wie es in den Werbespots gesagt wird. Seit August werden diese Spots nicht mehr gesendet, wie Danone erklÃ¤rte. Bei den Spots wurde erklÃ¤rt das die AbwehrkrÃ¤fte von Kindern gestÃ¤rkt werden. Auch der Schriftzug &#8220;wissenschaftlich erwiesen&#8221; war in den TV-Spots eingeblendet. Laut Danone wurde die positive Wirkung von Actimel durch 23 Studien bewiesen. An diesen Studien waren mehr als 6000 Personen aller Altergruppen beteiligt. 8 von diesen Studien wurden sogar mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren durchgefÃ¼hrt. Jedoch sieht die ASA das als nicht als wissenschaftlichen Beweis, da die Studien auf Grund ihrer Teilnehmer nicht auf das Zielpublikum Ã¼bertragen werden kann. Bei der Studie wurden teilweise Durchfallkranke Kinder in indischen KrankenhÃ¤usern Ã¼berprÃ¼ft, bei einer anderen Babys. Andere Studien waren genau so wenig Ã¼berzeugend fÃ¼r die Werbeaufsicht, da die Kinder teilweise doppelt (also 200 Gramm) so viel Actimel trinken mussten als Danone empfohlen hatte. Die ErklÃ¤rung Seitens Danone zu diesem zu letzt genannten Punkt: &#8220;um sicher zu gehen, dass sie wenigstens eines leertrinken&#8221;.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/10/20/verbot-fuer-actimel-werbung-in-grossbritanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbe-Clip in Magazin</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[ Was sich wie Sience Fiction anhÃ¶rt, hat jetzt die US-Zeitschrift &#8220;Entertainment Weekly&#8221; angewendet. Die Zeitung wurde kÃ¼rzlich mit einer integrierten Video-Anzeige ausgeliefert. Dabei waren CBS (US-TV-Sender) und &#8220;Pepsi&#8221; die ersten Kunden. Die Anzeige besteht aus einer Doppelseite mit einem integrierten LCD-Display (320 x 240 Pexel). Das Werbevideo wird durch einen Chip abgespielt, sobald das Heft [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Was sich wie Sience Fiction anhÃ¶rt, hat jetzt die US-Zeitschrift &#8220;Entertainment Weekly&#8221; angewendet. Die Zeitung wurde kÃ¼rzlich mit einer integrierten Video-Anzeige ausgeliefert. Dabei waren CBS (US-TV-Sender) und &#8220;Pepsi&#8221; die ersten Kunden. Die Anzeige besteht aus einer Doppelseite mit einem integrierten LCD-Display (320 x 240 Pexel). Das Werbevideo wird durch einen Chip abgespielt, sobald das Heft aufgeschlagen wird. Entwickler dieser Technik ist &#8220;Americhip&#8221;. Bis zu 40 Minuten Video sollen auf den Chip passen sowie eine EnergiekapazitÃ¤t fÃ¼r 70 Minuten. Und geht die Power doch aus, kann das &#8220;Magazin&#8221; per USB-Anschluss wieder aufgeladen werden. ZusÃ¤tzlich soll man die MÃ¶glichkeit haben weitere Inhalte herunterzuladen. Diese Technik ist nicht ganz neu, bereits im Oktober 2008 setzte die Zeitschrift &#8220;Esquire&#8221; dieses Werbemittel ein. Allerdings bot das halbanimierte E-Ink-Cover keine interaktive Steuerung an.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/08/24/werbe-clip-in-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel GÃ¶rlitz</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/</guid>
		<description><![CDATA[ Was gibt es fÃ¼r eine bessere Werbung als eine Geschichte oder eine Sage die schon mehrere hundert Jahre alt ist? In GÃ¶rlitz, der Ã¶stlichsten Stadt Deutschlands und fast Kulturhauptstadt 2010, gibt es sehr viele Sagen. Kein wunder die Stadt ist mehr als 930 jahre alt und hat vviel zu erzÃ¤hlen. Eine dieser berÃ¼hmten Sagen,ist die [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Was gibt es fÃ¼r eine bessere Werbung als eine Geschichte oder eine Sage die schon mehrere hundert Jahre alt ist? In GÃ¶rlitz, der Ã¶stlichsten Stadt Deutschlands und fast Kulturhauptstadt 2010, gibt es sehr viele Sagen. Kein wunder die Stadt ist mehr als 930 jahre alt und hat vviel zu erzÃ¤hlen. Eine dieser berÃ¼hmten Sagen,ist die Sage vom KlÃ¶tzelmÃ¶nch. Im gleichnamigen <a href="http://www.kloetzelmoench.de" title="Hotel G&ouml;rlitz" target="_blank"><strong>Hotel GÃ¶rlitz</strong></a>, dem &#8220;Hotel zum KlÃ¶tzelmÃ¶nch&#8221; kann man sich wunderbar erholen und hat direkten Anschluss an die Altstadt. Was aber sehr originell und auch geschickt ist, ist der Name des Hotels. Sucht man nach der Sage vom KlÃ¶tzelmÃ¶nch findet man auf jeden Fall das Hotel im Internet, welche auf der Seite selbst natÃ¼rlich die Sage auch erzÃ¤hlt. Auch das GebÃ¤ude des Hotels selbst, gehÃ¶rt mit zu der Geschichte. Ein guter WerbeaufhÃ¤nger, so eine Sage.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/05/26/hotel-goerlitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Award Sachsen-Anhalt 2009</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Website Award]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/</guid>
		<description><![CDATA[ Am 21.01.2009 war es wieder soweit, der heiÃŸ begehrte Website Award fÃ¼r Sachsen-Anhalt wurde verliehen. Ãœberreicht wurde die Urkunde durch Roland Hallau, Projektleiter des Magdeburger Electronic Commerce Zentrum. Insgesamt nahmen 76 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt an dem Wettbewerb teil, der bereits zum 2. mal statfand. Der Sieger durfte sich Ã¼ber ein Preisgeld von 2.500 Euro freuen [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Am 21.01.2009 war es wieder soweit, der heiÃŸ begehrte Website Award fÃ¼r Sachsen-Anhalt wurde verliehen. Ãœberreicht wurde die Urkunde durch Roland Hallau, Projektleiter des Magdeburger Electronic Commerce Zentrum. Insgesamt nahmen 76 Unternehmen aus Sachsen-Anhalt an dem Wettbewerb teil, der bereits zum 2. mal statfand. Der Sieger durfte sich Ã¼ber ein Preisgeld von 2.500 Euro freuen und den Website Award Sachsen-Anhalt 2009. Die Unternehmen gaben ihr Bestes, doch es konnte am Ende nur einer ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. Den ersten Platz erkÃ¤mpfte sich die Tiedge GmbH aus Ammensleben mit ihrer Webseite fÃ¼r Handgefertigte HaustÃ¼ren, <a href="http://www.puradoor.de" title="Handgefertigte HaustÃ¼ren" target="_blank"><strong>www.puradoor.de</strong></a>. Auch gut im Rennen, war die GJ-Media GbR, aus Osterwieck mit ihren Internetauftritt fÃ¼r Stromanbieterwechsel, <a href="http://www.enprimus.de" title="www.enprimus.de" target="_blank" rel="nofollow"><strong>www.enprimus.de</strong></a>. Aber auch der dritte Platz wurde geehrt. Auf dem dritten Platz landete der Online-Druckservice von one4Flyer mit <a href="http://www.one4flyer.com" title="www.one4flyer.com" target="_blank" rel="nofollow"><strong>www.one4flyer.com</strong></a>. Auch wenn es nur einer bis ganz nach oben geschafft hat, nÃ¤chstes Jahr gibt es wieder die Chance den Website Award zu gewinnen.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/04/02/website-award-sachsen-anhalt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstdruck als Werbemedium</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/03/20/kunstdruck-als-werbemedium/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/03/20/kunstdruck-als-werbemedium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckveredelung]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwanddruck]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/03/20/kunstdruck-als-werbemedium/</guid>
		<description><![CDATA[ Fyler, Plakate oder Visitenkarten sind Ã¼bliche Werbemedien die es schon seit vielen Jahren gibt. Doch es sind ja nicht die einzigen Werbemittel aus dem Printmedien-Bereich. Immer mehr haben sich in den letzten Jahren selbstÃ¤ndig gemacht mit Online-Shops fÃ¼r Kunstdrucke und Leinwanddrucke. Ist es da nicht auch mÃ¶glich eine Leinwand als Werbemedium zu nutzen? Ich sage [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Fyler, Plakate oder Visitenkarten sind Ã¼bliche Werbemedien die es schon seit vielen Jahren gibt. Doch es sind ja nicht die einzigen Werbemittel aus dem Printmedien-Bereich. Immer mehr haben sich in den letzten Jahren selbstÃ¤ndig gemacht mit Online-Shops fÃ¼r Kunstdrucke und Leinwanddrucke. Ist es da nicht auch mÃ¶glich eine Leinwand als Werbemedium zu nutzen? Ich sage ja, denn jedes Medium, was in der Lage ist eine Botschaft zu Ã¼bermitteln kann als Werbemedium genutzt werden. Wirklich jedes Medium, stellt sich jetzt die Frage, wozu mir gleich ein extremes Beispiel einfÃ¤llt, was seine Werbewirkung nicht verfehlt hat. Es ist mal ein AutohÃ¤ndler auf die Idee gekommen als Werbung zu nutzen, jedoch nicht mit gewÃ¶hnlicher Autowerbung wie Magnetschilder oder Klebefolie, nein das ganze Auto war die Werbung. Dazu machte der HÃ¤ndler nichst anderes als ein altes Auto abzuparken und dieses mit einem Werbetext zu bemalen. So ein schrottiger Wagen fÃ¤llt auf, wenn dieser auf der StraÃŸe in einer ParklÃ¼cke steht und die Pasanten lassen sich so einen Anblick nicht entgehen. Das wichtigste ist bei der Werbung, sich von der Masse abzuheben und aufzufallen. Doch wie verhÃ¤lt es sich jetzt mit einer Leinwand? Sicherlich ist das nicht das selbe wie ein Flyer oder ein Plakat und ein Leinwanddruck ist definitiv aufwendiger und teurer als die Ã¼blichen Printmedien, aber denoch einsetzbar als Werbemedium. Nehmen wir das Beispiel einer GroÃŸen Einkaufspassage, wÃ¤re sie nur ein Gebilde aus Stein Fenster und TÃ¼ren, die ihre einzige Farbe durch die eingemieteten GeschÃ¤fte bekommt, wÃ¼rde das nicht so attraktiv wirken. Oft stehen Pflanzen, Aufsteller, Displaywerbebanner oder sogar Brunnen in solchen Einkaufspassagen. Warum nicht auch LeinwÃ¤nde aufhÃ¤ngen mit Werbung? Sicherlich wÃ¼rde eine solche Leinwand schÃ¶ner aussehen als ein Plakat, aber betrachtet man die Kosten, sieht es doch nicht mehr so schÃ¶n aus. Es wÃ¼rde sich einafch nicht rechnen, meiner Meinung nach. Mein Fazit daraus ist eine nicht effektiv einsetzbarkeit von Kunstdrucken als Werbemedium. Dieses Fazit will ich aber auf eine groÃŸe Anzahl der LeinwÃ¤nde beziehen, da ein vereinzelter Einsatz von 4-5 STÃ¼ck sicherlich noch im Rahmen liegt. Hier muss recherchiert werden ob der Kosten-Nutzen-Ausgleich vorhanden ist.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/03/20/kunstdruck-als-werbemedium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer Druck-Service</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2009/02/03/flyer-druck-service/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2009/02/03/flyer-druck-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckveredelung]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2009/02/03/flyer-druck-service/</guid>
		<description><![CDATA[ Wer auf der Suche ist nach einem gÃ¼nstigen Dienstleister fÃ¼r Drucke jeglicher Art, der kann sich die Seite www.flyer-goerlitz.de mal ansehen. Neben dem Flyer-Druck-Service, bietet diese Firma noch mehr an, in Sachen Druckservice. Von Plakaten, Ã¼ber Visitenkarten, Zeitungen, BroschÃ¼ren, Aufklebvern, Werbefolien, Magazinen und noch vieles mehr. AuÃŸerdem kann man sich Ã¼ber die Entstehung des Flyers [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wer auf der Suche ist nach einem gÃ¼nstigen Dienstleister fÃ¼r Drucke jeglicher Art, der kann sich die Seite www.flyer-goerlitz.de mal ansehen. Neben dem <a href="http://www.druck-erzeugniss.de/Flyer/" target="_blank" title="Flyer-Druck-Service"><strong>Flyer-Druck-Service</strong></a>, bietet diese Firma noch mehr an, in Sachen Druckservice. Von Plakaten, Ã¼ber Visitenkarten, Zeitungen, BroschÃ¼ren, Aufklebvern, Werbefolien, Magazinen und noch vieles mehr. AuÃŸerdem kann man sich Ã¼ber die Entstehung des Flyers informieren, wie er zu seinen Anfangszeiten genutt wurde und was er Heute fÃ¼r einen Status hat. Auch Ã¼ber die Werbewirkung kÃ¶nnen Sie sehr viel Interessantes auf der Firmenseite erfahren. Ganz ohne groÃŸen Aufwand und unverbindlich kÃ¶nnen Sie per PDF-Formular sich ein Angebot machen lassen.<br />
<br />
<!--adsense--> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.werbegroup.de/2009/02/03/flyer-druck-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospiele und Werbung</title>
		<link>http://www.blog.werbegroup.de/2008/12/08/videospiele-und-werbung/</link>
		<comments>http://www.blog.werbegroup.de/2008/12/08/videospiele-und-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[In-Game-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegroup]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.werbegroup.de/2008/12/08/videospiele-und-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[ Manchen ist es sicherlich schon mal aufgefallen, anderen wieder nicht, Werbung in Computerspielen. Schon seit einigen Jahren baut man Werbung in virtuelle Welten ein. Der gewÃ¼nschte Erfolg ist bisher jedoch ausgeblieben. Der Grund dafÃ¼r erklÃ¤rt sich Strauss Zelnick, Chef von Take-Two, mit folgendem Hintergrund. Werbung in einem Spiel fÃ¤llt den meisten gar nicht auf oder [...] ]]></description>
